德国VPS推荐 #
德国(主要是法兰克福)是欧洲机房资源最集中的地方,也是欧洲方向性价比最高的选择:单价低、带宽和流量给得宽,常被用作欧洲主站、欧洲中转和备份节点。
该区间当前收录 132 个套餐,年付价格 $15.30 – $4275.36。下表按年付价格从低到高排序,数据随每日价格监控更新。
价格列表 #
| 厂商 | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alphavps | 1 Shared | 1GB Dedicated | 10GB | 500GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €12.99(15.3USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 1024MB Dedicated | 10GB | 600GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €14.99(17.66USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 1 Shared | 1GB Dedicated | 10GB | 500GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €14.99(17.66USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 1 Shared core | 512MB Dedicated | 128GB RAID60 HDD | 500GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €15.00(17.67USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 1536MB Dedicated | 12GB NVMe | 800GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €16.99(20.01USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| hosteons | 1 (Fair Share) (Intel Xeon Gold 6142) | 1 GB | 10 GB | 1 TB - Gigabit | 1 | 21.00 USD Annually | Paris, Frankfurt | Link |
| alphavps | 2 Shared | 2048MB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 2048MB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 2GB Dedicated | 15GB | 750GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 1GB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 1 Shared core | 1.5GB Dedicated | 250GB RAID60 HDD | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | CPU: 2 | Memory: 1GB Dedicated | Storage: 10GB NVMe | Bandwidth: 1TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | CPU: 1 to 2 | Memory: 1GB Dedicated | Storage: 10GB NVMe | Bandwidth: From 1TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €19.99(23.55USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 1 Shared core | 768MB Dedicated | 256GB RAID60 HDD | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €20.00(23.56USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 1GB Dedicated | 10GB | 500GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €20.00(23.56USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | CPU: 2 | Memory: 1GB Dedicated | Storage: 10GB NVMe | Bandwidth: 2TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €23.99(28.26USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 3072MB Dedicated | 20GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €24.99(29.44USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 3GB Dedicated | 20GB | 1024GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €24.99(29.44USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 2GB Dedicated | 15GB | 750GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €24.99(29.44USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 4GB Dedicated | 25GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €27.99(32.97USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 3072MB Dedicated | 20GB NVMe | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €29.99(35.33USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | CPU: 2 | Memory: 1GB Dedicated | Storage: 10GB NVMe | Bandwidth: 3TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €29.99(35.33USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 1 Shared core | 1GB Dedicated | 512GB RAID60 HDD | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €30.00(35.34USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| evoxt | 1 vCore | 512 MB RAM | 5 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 2.99 USD Monthly (35.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| alphavps | 1x AMD Ryzen | 15GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €30.50(35.93USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| ethernetservers | 1 | 1 GB | 55 GB Space | 3 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 3.00 USD Monthly (36.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| alphavps | 4 Shared | 5GB Dedicated | 30GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €32.99(38.86USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 4096MB Dedicated | 25GB | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €34.99(41.21USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 4GB Dedicated | 25GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €34.99(41.21USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 3GB Dedicated | 20GB | 1024GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €34.99(41.21USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 2GB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €35.00(41.23USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 2GB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €35.00(41.23USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 6GB Dedicated | 35GB | 2048GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €37.99(44.75USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| zgovps | 1 AMD EPYC 7002 Series | 1 GB DDR4 | 10G NVMe | 9929 Advanced Network Routing, China Optimised, 1T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 45.00 Annually | Special Offer - DE Frankfurt AMD VPS - Specials - Starter | Link |
| alphavps | 4 Shared | 6144MB Dedicated | 35GB | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €39.99(47.1USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 4096MB Dedicated | 25GB NVMe | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €39.99(47.1USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | CPU: 2 | Memory: 2GB Dedicated | Storage: 20GB NVMe | Bandwidth: 5TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €39.99(47.1USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared cores | 2GB Dedicated | 1TB RAID60 HDD | 3TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €40.00(47.12USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| hosteons | 2 (Fair Share) (Intel Xeon Gold 6142) | 1.5 GB | 20 GB | 2 TB - Gigabit | 1 | 4.00 USD Monthly (48.00 USD/yr) | Paris, Frankfurt | Link |
| greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB SSD | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Frankfurt DE | Link |
| alphavps | 4 Shared | 5120MB Dedicated | 25GB NVMe | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €44.99(52.99USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 8GB Dedicated | 45GB | 2048GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €44.99(52.99USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 4GB Dedicated | 25GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €44.99(52.99USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 1 cores (AMD EPYC) | 2GB DDR4 ECC | 10GB NVMe | 1TB of | €47.88(56.4USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| evoxt | 1 vCore | 1 GB RAM | 10 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 4.99 USD Monthly (59.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| hosteons | 2 (Fair Share) (Intel Xeon Gold 6142) | 2 GB | 25 GB | 3 TB - Gigabit | 1 | 5.00 USD Monthly (60.00 USD/yr) | Paris, Frankfurt | Link |
| wapac | 1 | 2G | 20GB NVMe | 5TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 5.0 USD Monthly (Annual: $60.00) | Frankfurt, Germany | Link |
| alphavps | 4 Shared | 6144MB Dedicated | 30GB NVMe | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €54.99(64.77USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| zgovps | 1 AMD EPYC 7002 Series | 1 GB DDR4 | 10G NVMe | China Optimised, 1T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 66.00 Annually | DE Frankfurt AMD VPS - Starter | Link |
| akilecloud | 2 Core | 4096M | 50GB | 4000G/month(Bandwidth:10000M) | 1 | 479.88¥ Annually (68.05 USD) | Germany(DEBGP-E5-Standard) | Link |
| alphavps | 1 cores (AMD EPYC) | 4GB DDR4 ECC | 25GB NVMe | 2TB of | €59.88(70.53USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| alphavps | 4 Shared | 8192MB Dedicated | 45GB | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €59.99(70.66USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2vCores from AMD EPYC ROME(3.0+ GhZ) | 4GB ECC DDR4 | 30GB NVMe disk storage | 1TB of on 1Gbit/s port | €59.99(70.66USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| evoxt | 1 vCore | 2 GB RAM | 20 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 5.99 USD Monthly (71.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| alphavps | 2x AMD Ryzen | 30GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €61.10(71.97USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| ethernetservers | 1 | 2 GB | 80 GB Space | 5 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 6.00 USD Monthly (72.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| vpshosting | 2 Cores | 1 GB | SSD 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (78.3 USD) | Düsseldorf | Link |
| vpshosting | 2 Cores | 1 GB | SSD 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (78.3 USD) | Düsseldorf | Link |
| vpshosting | 2 Cores | 1 GB | SSD 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (78.3 USD) | Düsseldorf | Link |
| evoxt | 2 vCore | 2 GB RAM | 20 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 6.95 USD Monthly (83.40 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| hosteons | 3 (Fair Share) (Intel Xeon Gold 6142) | 3 GB | 40 GB | 5 TB - Gigabit | 1 | 7.00 USD Monthly (84.00 USD/yr) | Paris, Frankfurt | Link |
| alphavps | 4 Shared | 8192MB Dedicated | 40GB NVMe | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €71.99(84.8USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| zgovps | 2 AMD EPYC 7002 Series | 2 GB DDR4 | 20G NVMe | 9929 Advanced Network Routing, China Optimised, 2T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 88.00 Annually | Special Offer - DE Frankfurt AMD VPS - Specials - Standard | Link |
| alphavps | 4 Shared | 12GB Dedicated | 60GB | 3072GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €74.99(88.33USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| vpshosting | 2 Cores | 2 GB | SSD 30 GB | 2 TB | 1 | €79.95 EUR Annually (89.49 USD) | Düsseldorf | Link |
| alphavps | 4 Shared cores | 2GB Dedicated | 2TB RAID60 HDD | 6TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €80.00(94.23USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| 666clouds | 1 CPU (德国原生IP(新IP补货)) | 1 GB | - | 1 TB (1000 Mbps) | 1 IPv4 | 60.00 CNY Monthly (106.99 USD/yr) | Germany | Link |
| greencloud | 1 dedicated physical EPYC Milan core | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 4TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Düsseldorf DE | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Frankfurt DE | Link |
| alphavps | 3x AMD Ryzen | 45GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €91.70(108.01USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| alphavps | 4 Shared | 16GB Dedicated | 70GB | 4096GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €94.99(111.89USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 cores (AMD EPYC) | 8GB DDR4 ECC | 45GB NVMe | 4TB of | €95.88(112.94USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| zgovps | 2 AMD EPYC 7002 Series | 2 GB DDR4 | 20G NVMe | China Optimised, 2T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 116.00 Annually | DE Frankfurt AMD VPS - Standard | Link |
| hosteons | 3 (Fair Share) (Intel Xeon Gold 6142) | 5 GB | 50 GB | 8 TB - Gigabit | 1 | 10.00 USD Monthly (120.00 USD/yr) | Paris, Frankfurt | Link |
| wapac | 2 | 4G | 20GB NVMe | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 10.0 USD Monthly (Annual: $120.00) | Frankfurt, Germany | Link |
| alphavps | 4 Shared | 16384MB Dedicated | 70GB NVMe | 4TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €119.99(141.34USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared cores | 3GB Dedicated | 3TB RAID60 HDD | 9TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €120.00(141.35USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| evoxt | 2 vCore | 4 GB RAM | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 11.99 USD Monthly (143.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| ethernetservers | 2 | 4 GB | 160 GB Space | 8 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 12.00 USD Monthly (144.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| alphavps | 4x AMD Ryzen | 60GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €122.30(144.06USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| zgovps | 3 AMD EPYC 7002 Series | 4 GB DDR4 | 50G NVMe | China Optimised, 2T/Month/300Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 156.00 Annually | DE Frankfurt AMD VPS - Pro | Link |
| 666clouds | 2 CPU (德国原生IP - 高配置) | 2 GB | - | 2 TB (1000 Mbps) | 1 IPv4 | 100.00 CNY Monthly (178.32 USD/yr) | Germany | Link |
| evoxt | 4 vCore | 4 GB RAM | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 14.99 USD Monthly (179.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| ethernetservers | 1 | 256 MB (~174 MiB Usable) | 100 GB Space | 1 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 15.00 USD Monthly (180.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| alphavps | 4 Shared cores | 4GB Dedicated | 4TB RAID60 HDD | 10TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €160.00(188.46USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| zgovps | 4 AMD EPYC 7002 Series | 6 GB DDR4 | 80G NVMe | China Optimised, 2T/Month/300Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 198.00 Annually | DE Frankfurt AMD VPS - Premium | Link |
| greencloud | 4 EPYC Milan/Genoa | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 8TB | 1 | 216.00 Annually | Los Angeles CA; San Jose CA; Chicago IL; Ashburn VA; Toronto ON (CAN); Coventry UK; Amsterdam NL; Frankfurt DE | Link |
| greencloud | 2 dedicated physical EPYC Milan | 16GB | 160GB NVMe 4.0 | 8TB | IPv4: 1 | 216.00 Annually | Düsseldorf DE | Link |
| greencloud | 2 | 4096MB | 30GB SSD | 4TB | IPv4: 1 | 216.00 Annually | Frankfurt DE | Link |
| alphavps | 6x AMD Ryzen | 90GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €183.50(216.14USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| alphavps | 4 cores (AMD EPYC) | 16GB DDR4 ECC | 90GB NVMe | 6TB of | €191.88(226.02USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| alphavps | 1 Shared (EPYC Rome) | 1GB Dedicated | 15GB NVMe | 500GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared (EPYC Rome) | 2GB Dedicated | 30GB NVMe | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 3 Shared (EPYC Rome) | 3GB Dedicated | 45GB NVMe | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared (EPYC Rome) | 4GB Dedicated | 60GB NVMe | 3TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared (EPYC Rome) | 8GB Dedicated | 120GB NVMe | 5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 Shared | 2GB Dedicated | 20GB NVMe | 750GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 3 Shared | 3GB Dedicated | 30GB NVMe | 1024GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 4GB Dedicated | 40GB NVMe | 3TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared | 8GB Dedicated | 80GB NVMe | 5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €199.99(235.57USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| wapac | 4 | 8G | 40GB NVMe | 20TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 20.0 USD Monthly (Annual: $240.00) | Frankfurt, Germany | Link |
| evoxt | 4 vCore | 8 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 23.99 USD Monthly (287.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| ethernetservers | 4 | 8 GB | 320 GB Space | 12 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 24.00 USD Monthly (288.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| alphavps | 8x AMD Ryzen | 120GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €244.70(288.23USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| greencloud | 3 dedicated physical EPYC Milan | 24GB | 240GB NVMe 4.0 | 12TB | IPv4: 1 | 334.80 Annually | Düsseldorf DE | Link |
| alphavps | 4 cores (AMD EPYC) | 24GB DDR4 ECC | 135GB NVMe | 6TB of | €287.88(339.09USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| evoxt | 8 vCore | 8 GB RAM | 60 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 29.99 USD Monthly (359.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| ethernetservers | 1 | 256 MB (~174 MiB Usable) | 250 GB Space | 2 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 30.00 USD Monthly (360.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| greencloud | 8 EPYC Milan/Genoa | 16GB | 160GB NVMe 4.0 | 16TB | 1 | 432.00 Annually | Los Angeles CA; San Jose CA; Chicago IL; Ashburn VA; Toronto ON (CAN); Coventry UK; Amsterdam NL; Frankfurt DE | Link |
| greencloud | 4 dedicated physical EPYC Milan | 32GB | 320GB NVMe 4.0 | 16TB | IPv4: 1 | 432.00 Annually | Düsseldorf DE | Link |
| greencloud | 4 | 8192MB | 60GB SSD | 8TB | IPv4: 1 | 432.00 Annually | Frankfurt DE | Link |
| alphavps | 4 cores (AMD EPYC) | 32GB DDR4 ECC | 180GB NVMe | 8TB of | €383.88(452.17USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| wapac | 8 | 16G | 80GB NVMe | 40TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 40.0 USD Monthly (Annual: $480.00) | Frankfurt, Germany | Link |
| alphavps | CPU Single thread Bench: 1407 | RAM: 32GB DDR3 ECC | Storage:1x 240GB | Bandwidth: 25TB* | IPv4: /30 (1 usable)IPv6: /64 | €468.00(551.26USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| ethernetservers | 2 | 2 GB Dedicated | 40 GB Pure Space | 2 TB | 1 IPv4 | 47.95 USD Monthly (575.40 USD/yr) | Multiple Locations (US/UK/DE) | Link |
| evoxt | 8 vCore | 16 GB RAM | 80 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 47.99 USD Monthly (575.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| ethernetservers | 6 | 16 GB | 640 GB Space | 16 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 48.00 USD Monthly (576.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| alphavps | 8x AMD Ryzen | 240GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €489.50(576.58USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| hosteons | 14 (Fair Share) (Intel Xeon Gold 6142) | 20 GB | 200 GB | 20 TB - Gigabit | 1 | 50.00 USD Monthly (600.00 USD/yr) | Paris, Frankfurt | Link |
| alphavps | 4 cores (AMD EPYC) | 48GB DDR4 ECC | 270GB NVMe | 8TB of | €575.88(678.33USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| ethernetservers | 4 | 4 GB Dedicated | 80 GB Pure Space | 4 TB | 1 IPv4 | 59.95 USD Monthly (719.40 USD/yr) | Multiple Locations (US/UK/DE) | Link |
| ethernetservers | 1 | 512 MB (~426 MiB Usable) | 500 GB Space | 4 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 60.00 USD Monthly (720.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| greencloud | 16 EPYC Milan/Genoa | 32GB | 320GB NVMe 4.0 | 32TB | 1 | 864.00 Annually | Los Angeles CA; San Jose CA; Chicago IL; Ashburn VA; Toronto ON (CAN); Coventry UK; Amsterdam NL; Frankfurt DE | Link |
| greencloud | 8 dedicated physical EPYC Milan | 64GB | 640GB NVMe 4.0 | 16TB | IPv4: 1 | 864.00 Annually | Düsseldorf DE | Link |
| greencloud | 8 | 16GB | 120GB SSD | 12TB | IPv4: 1 | 864.00 Annually | Frankfurt DE | Link |
| alphavps | 4 cores (AMD EPYC) | 64GB DDR4 ECC | 360GB NVMe | 10TB of | €767.88(904.49USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| alphavps | CPU Single thread Bench: 3366 | Features: Enterprise NVME AMD RYZEN ECC | Bandwidth: 75TB* | IPv4: /30 (1 usable)IPv6: /64 | €780.00(918.76USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| alphavps | CPU Single thread Bench: 1675 | Features: Enterprise NVME 10Gbit/s ECC | Bandwidth: 75TB* | IPv4: /30 (1 usable)IPv6: /64 | €1068.00(1258.0USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| alphavps | CPU Single thread Bench: 1711 | Features: Large HDD Storage Hardware RAID ECC | Storage: 12x6TB HDD | Bandwidth: 75TB* | IPv4: /30 (1 usable)IPv6: /64 | €1308.00(1540.69USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | CPU Single thread Bench: 2093 | Features: Enterprise NVME 10Gbit/s ECC | Bandwidth: 75TB* | IPv4: /30 (1 usable)IPv6: /64 | €1620.00(1908.2USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| alphavps | CPU Single thread Bench: 2093 | Features: Enterprise NVME 10Gbit/s ECC | Bandwidth: 75TB* | IPv4: /30 (1 usable)IPv6: /64 | €2388.00(2812.83USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| ethernetservers | 4 | 3 GB Dedicated | 50 GB Space | 3 TB | 3 IPv4es | 356.28 USD Monthly (4275.36 USD/yr) | Multiple Locations (US/UK/DE) | Link |
按预算查看德国VPS #
- 德国VPS 15-30 美元 — 19 个套餐
- 德国VPS 30-50 美元 — 21 个套餐
- 德国VPS 50-100 美元 — 27 个套餐
- 德国VPS 100-200 美元 — 18 个套餐
德国机房适合哪些场景 #
- 面向欧洲大陆用户的网站与业务:法兰克福是欧洲互联网交换中心之一,到欧洲各国延迟低。
- 欧洲中转 / 备份 / 下载分发:德国机房的流量和端口普遍比英国宽松,单位成本更低。
- 需要欧洲 IP 的项目:欧洲区服务、区域化测试、跨境业务。
- 不适合:面向中国大陆、对延迟敏感的项目,到大陆延迟通常 200ms 以上。
购买前要确认什么 #
- 是否包含独立 IPv4。
- 月流量与端口带宽,以及大流量套餐的公平使用条款。
- 硬盘类型与容量(部分德国套餐主打大硬盘,适合备份类用途)。
- 续费价格,以及是否长期供货。
- 退款政策与工单响应速度。
- 涉及欧盟用户数据时的合规要求。
常见问题 #
德国 VPS 为什么便宜? #
法兰克福机房密度高、竞争充分,带宽和电力成本低于香港、英国等地区,所以同配置单价通常更低,流量也给得更宽。
德国机房到中国大陆的延迟? #
通常在 180–260ms,普通国际线路晚高峰波动更明显。适合面向欧洲的访问,不适合对大陆延迟敏感的业务。
用德国机房做中转合适吗? #
适合。德国到欧洲各国延迟低、带宽充足,常用于欧洲方向的落地或中转;如果目标用户在中国大陆,中转效果不如香港、日本或美西优化线路。