年付50至100美元VPS收录 #
该网页收录价格在 50至100美元/年 区间的VPS,定期自动更新。所有产品均支持支付宝付款,链接保证有效,售罄或停售产品会自动移除。
📊 配置参数说明 #
- 🖥️ CPU:默认使用Intel低配版CPU;标注AMD CPU者优于普通Intel CPU。(1x AMD > 1x)
- 💾 硬盘:存储性能排序:NVMe SSD > 普通SSD > HDD(机械硬盘)
- 🧠 内存:DDRx 内存优于普通内存(DDRx > 普通)
- 🌐 带宽:带宽越大,网站访问速度越快,但实际速度还受限于网络质量
- 📈 流量:每月可使用的数据传输量,超出后可能限速或额外收费
价格列表 #
Updated on 2025-03-31
厂商 | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Location | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 2048G/month(Bandwidth:10000M) | 1 | 372.5¥ Annually (51.26 USD) | United States(SJCBGP-1024M) | Link |
alphavps | 1 cores (AMD EPYC) | 2GB DDR4 ECC | 10GB NVMe | 1TB of | €47.88(51.76USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
hostdare | 1 | 1 GB | 200 GB HDD | 2000 GB/month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 51.99 Annually | USA | Link |
zgovps | 1 AMD EPYC 7003 Series | 2 GB DDR4 | 30G NVMe | 1T/Month/1Gbps, Fair Use | 1 IPV4 | 52.00 Annually | Los Angeles- China Optimised- CMIN2 | Link |
zgovps | 1 AMD Ryzen9 7950X | 1GB DDR5 ECC | 20G PCIe 4.0 NVMe | 1000GB/Month/800Mbps | 1 IPV4 | 52.00 Annually | Osaka AMD Ryzen9 Performance VPS - Starter | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | HDD 25 Gb | 200 Mbit | 0 units | $52.80 | Multi Location | Link |
colocrossing | 4 | 8GB | 60 GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 54.00 Annually | USA | Link |
dogyun | 1 vCPU Xeon® E5 | 2 GiB | 50 GiB | 30 Mbps-2048 GB/月 | 优化 v4 | ¥396.00/年(54.49 USD) | 香港-特惠hk.medium | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | SSD 5 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $54.72 | Multi Location | Link |
bytevirt | 1(s)(Fair Share) | 1G | 20GB | 1TB @500Mbps | 1 IPv4es | 55.00 Annually | Los Angeles US | Link |
colocrossing | 4 | 8GB | 165GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 55.00 Annually | USA | Link |
greencloud | 5 | 5GB | 55GB NVMe | 2.5TB | IPv4: 1 | 55.00 Annually | Osaka | Link |
akilecloud | 2 Core | 4096M | 30GB | 2500G/month(Bandwidth:5000M) | 1 | 399.9¥ Annually (55.03 USD) | HongKong(HKLite-Pre-Mini) | Link |
dogyun | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB | 30 Mbps-1000 GB/月 | 优化 v4 | 年付¥400.00(55.04 USD) | 韩国kr.m | Link |
racknerd | 4 | 5 GB | 130 GB PURE | 12000GB | 1 IPv4 | 55.93 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 600 GB/month - 50 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | 1 dedicated IPv4 | 55.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 600 GB+600 GB/month - 100 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | 1 dedicated IPv4 | 55.99 Annually | USA | Link |
vmiss | 2 | 4096 MB | 40GB | 4000GB | 1 IPv4 | $120.00 CAD * 70% (58.69 USD) | CN - HongKong - INTL | Link |
vmiss | 1 | 1024 MB | 15GB | 600GB | 1 IPv4 | $120.00 CAD * 70% (58.69 USD) | US - LosAngeles - CN2 GIA | Link |
bytevirt | 2AMD EPYC(s) (Fair Share) | 2048MB | 40GB NVME | 4TB @1000Mbps | 1 IPv4es | 58.80 Annually | Taipei | Link |
racknerd | 3x | 4 GB | 80 GB Cached | 5000GB | 1 IPv4 | 59.00 Annually | USA | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | NVMe 5 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $59.28 | Multi Location | Link |
akilecloud | 1 Core | 2048M | 10GB | 2000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 431.88¥ Annually (59.43 USD) | United States(LAX4837-Starter) | Link |
alphavps | 4 Shared | 6144MB Dedicated | 30GB NVMe | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €54.99(59.45USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 8GB Dedicated | 45GB NVMe | 2048GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €54.99(59.45USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
hostdare | 4 | 5 + 5 GB | 90 GB NVMe | 8000 + 8000 GB/Month - 500 Mbps public port | 2 IPv4/IPv6 | 59.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 100 GB HDD | 2000 GB/month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 59.99 Annually | USA | Link |
racknerd | 4 | 6 GB | 140 GB PURE | 12000GB | 1 IPv4 | 59.99 Annually | USA | Link |
bytevirt | 2 Ryzen 7950X3D(s) (Fair Share) | 4096MB | 50GBNVME | 15TB @1G | 1 IPv4es | 60.00 Annually | Salt Lake City US | Link |
bytevirt | 3(s) (Fair Share) | 5120MB | 60GB | 20TB @1000Mbps | 1 IPv4es | 60.00 Annually | Los Angeles/Salt Lake City US | Link |
zgovps | 1 Intel® Xeon® Platinum 8452Y | 1GB DDR5 ECC | 20G PCIe 4.0 NVMe | 1T/Month/300Mbps, Based on the Principle of Fair Use | 1 IPV4 | 60.00 Annually | Los Angeles Intel Performance VPS - Starter | Link |
zgovps | 1 AMD EPYC 7003 Series | 2 GB DDR4 | 30G NVMe | 1T/Month/300Mbps, Based on the Principle of Fair Use | 1 IPV4 | 60.00 Annually | Los Angeles AMD VPS - Starter | Link |
cloudserver | 1 x | 3GB Ram | 60GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 30.00 Semi-Annually | USA | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 750GB | 1 | 60.00 Annually | Ho Chi Minh VN | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 750GB | 1 | 60.00 Annually | Hanoi VN | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 500GB | IPv4: 1 | 60.00 Annually | HongKong DC1 | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 750GB | IPv4: 1 | 60.00 Annually | Tokyo Japan | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 750GB | IPv4: 1 | 60.00 Annually | Singapore DC2 | Link |
racknerd | 1x AMD Ryzen | 2 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2000GB | 1 IPv4 | 60.00 Annually | USA | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 3000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 437.4¥ Annually (60.19 USD) | Singapore(SGLite-Starter) | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 5000G/month(Bandwidth:2000M) | 1 | 437.4¥ Annually (60.19 USD) | HongKong(HKLite-Starter) | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 20GB | 500G/month(Bandwidth:50M) | 1 | 449.9¥ Annually (61.91 USD) | HongKong(HKPRO-Starter) | Link |
dogyun | 1 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 40 GiB | 200 Mbps-500 GB/月 | CMI v4 | 年付¥450.00(61.92 USD) | 日本jp.cmi.m | Link |
alphavps | 1 cores (AMD EPYC) | 4GB DDR4 ECC | 25GB NVMe | 2TB of | €59.88(64.74USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
justhost | 1 | 1024 Mb | HDD 25 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $64.80 | Multi Location | Link |
alphavps | 4 Shared | 8192MB Dedicated | 45GB | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €59.99(64.86USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 2vCores from AMD EPYC ROME(3.0+ GhZ) | 4GB ECC DDR4 | 30GB NVMe disk storage | 1TB of on 1Gbit/s port | €59.99(64.86USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 5000G/month(Bandwidth:2000M) | 1 | 474.9¥ Annually (65.35 USD) | HongKong(HKSM-Starter) | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | SSD 25 Gb | 200 Mbit | 0 units | $65.76 | Multi Location | Link |
zgovps | 1 AMD Ryzen9 7950X | 1GB DDR5 | 25G NVMe | 1T/Month/500Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 66.00 Annually | Los Angeles Ryzen9 Performance VPS - Starter | Link |
zgovps | 2 AMD EPYC 7003 Series | 3 GB DDR4 | 50G NVMe | 2T/Month/300Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 66.00 Annually | Los Angeles- China Optimised- 9929&CMIN2 | Link |
hostdare | 1 | 756 MB | 150 GB | 600 GB/month - 50 mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | 1 | 66.99 Annually | USA | Link |
colocrossing | 4 | 8GB | 165GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 66.99 Annually | USA | Link |
greencloud | 4 EPYC Milan | 8192MB | Hard Drive: 60GB NVMe 4.0 | 8TB | IPv4: 1 | 68.00 Annually | San Jose CA | Link |
akilecloud | 2 Core | 2048M | 10GB | 5000G/month(Bandwidth:2500M) | 1 | 499.9¥ Annually (68.79 USD) | Japan(JPHyper-Starter) | Link |
akilecloud | 2 Core | 2048M | 20GB | 10000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 499.9¥ Annually (68.79 USD) | United States(LAXHyper-Starter) | Link |
dogyun | 2 vCPU EPYC™ 7002 Series | 2 GiB | 40 GiB | 200 Mbps-1000 GB/月 | 优化 v4 | 年付¥500.00(68.8 USD) | 香港-MGhk.mg.bgp.m | Link |
dogyun | 4 vCPU EPYC™ 7002 Series | 4 GiB | 80 GiB | 1000 Mbps-5000 GB/月 | 国际-原生 v4 | 年付¥500.00(68.8 USD) | 香港-MGhk.mg.gb.xl | Link |
dogyun | 1 vCPU Xeon® E5 | 2 GiB | 40 GiB | 70 Mbps-800 GB/月 | 优化 v4 | 年付¥500.00(68.8 USD) | 香港-CLDhk.cld.l | Link |
dogyun | 2 vCPU 2.6-3.6GHz v4 | 2 GiB | 60 GiB | 30 Mbps-1000 GB/月 | 优化 v4 | 年付¥500.00(68.8 USD) | 韩国kr.l | Link |
racknerd | 1x AMD Ryzen | 2.5 GB DDR4 | 40 GB NVMe | 3500GB | 1 IPv4 | 69.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 2x AMD Ryzen | 2.5 GB DDR4 | 40 GB NVMe | 6000GB | 1 IPv4 | 69.59 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1 GB | 20 GB NVMe | 600 GB/month - 50 Mbps Softbank Network | 1 dedicated IPv4 | 70.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 20000 GB/Month - 1Gbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 70.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 2000 GB/Month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 70.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 2000 GB/Month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 70.99 Annually | USA | Link |
zgovps | 3 AMD EPYC 7002 Series | 4 GB DDR4 | 60G NVMe | 6T/Month/1Gbps | 1 IPV4 | 72.00 Annually | Los Angeles Global VPS - Pro | Link |
hosthatch | 2 AMD EPYC | 4 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1 TB | 1 | 72.0 Annually | Multi Location | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | NVMe 25 Gb | 200 Mbit | 0 units | $72.24 | Multi Location | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 20GB | 500G/month(Bandwidth:500M) | 1 | 537.4¥ Annually (73.95 USD) | HongKong(HKPlus-Starter) | Link |
colocrossing | 4 | 8GB | 120 GB Space | 10TB | 1 x IPv4 | 75.00 Annually | USA | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | SSD 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Düsseldorf | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Amsterdam | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Frankfurt | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Frankfurt | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | SSD 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Tallinn | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Tokyo | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Tokyo | Link |
v.ps | 1 Core | 2 GB | 500 GB | 5 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Amsterdam | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €69.95 EUR Annually (75.69 USD) | Amsterdam | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | HDD 50 Gb | 200 Mbit | 0 units | $76.80 | Multi Location | Link |
hostdare | 2 | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB/month - 60 mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | 1 | 76.99 Annually | USA | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | SSD 25 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $77.76 | Multi Location | Link |
alphavps | 4 Shared | 8192MB Dedicated | 40GB NVMe | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €71.99(77.83USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 2x AMD Ryzen | 30GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €71.99(77.83USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1500GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | JP - Osaka - IIJ | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1200GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | US - LosAngeles - BGP | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1200GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | US - LosAngeles - CMIN2 | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1000GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | CN - HongKong - BGP | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1500GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | US - LosAngeles - 9929 | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1000GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | KR - Seoul - BGP | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1500GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | JP - Tokyo - IIJ | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1200GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | JP - Tokyo - BGP | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1500GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | GB - London - 9929 | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1200GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | CN - HongKong - BGP V2 | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1000GB | 1 IPv4 | $160.00 CAD * 70% (78.25 USD) | CN - HongKong - BGP V3 | Link |
greencloud | 2 | 4096MB | HDD: 1.5TB SATA | 2TB | 1 | 79.00 Annually | Osaka JP | Link |
cloudcone | 3 | 2048MB | 40(min 50 GB) | 3 TB/Mo on 1 Gb/s | 1 | 79.99 Annually | Los Angeles - DC1 | Link |
bytevirt | 2(s)(Fair Share) | 2G | 20GB | 4TB @800Mbps Premium | 1 IPv4es | 80.00 Annually | Los Angeles US | Link |
bytevirt | 2 Intel(s) (Fair Share) | 2GB | 50GB | 1.5TB @300Mbps Premium | 1 IPv4es | 80.00 Annually | Seoul Korea | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 2048MB | 50GB NVME | 1.5TB @1000Mbps Premium | 1 IPv4es | 80.00 Annually | Tokyo JP | Link |
greencloud | 4 @ EPYC Milan 7643 | 6144MB | HDD: 2TB SATA | 10TB | 1 | 80.00 Annually | Amsterdam NL | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 20GB | 2000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 583.2¥ Annually (80.25 USD) | Japan(JPIIJ-Starter) | Link |
alphavps | 4 Shared | 12GB Dedicated | 60GB | 3072GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €74.99(81.07USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 400 GB HDD | 4000 GB/month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 81.99 Annually | USA | Link |
zgovps | 1 AMD EPYC 7003 Series | 2 GB DDR4 | 30G NVMe | 1T/Month/1Gbps, Based on the Principle of Fair Use | 1 IPV4 | 82.00 Annually | Los Angeles AMD Performance VPS - Starter | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 1000G/month(Bandwidth:1500M) | 1 | 599.88¥ Annually (82.54 USD) | UK(LondonBGP-Standard) | Link |
akilecloud | 4 Core | 8192M | 40GB | 5000G/month(Bandwidth:5000M) | 1 | 599.9¥ Annually (82.55 USD) | HongKong(HKLite-Pre-Starter) | Link |
dogyun | 2 vCPU EPYC™ 7003 Series | 2 GiB | 40 GiB | 75 Mbps-1000 GB/月 | 优化-原生 v4 | 年付¥600.00(82.56 USD) | 香港-EQhk.eq.m | Link |
dogyun | 2 vCPU EPYC™ 7003 Series | 2 GiB | 40 GiB | 30 Mbps-500 GB/月 | 精品 v4 | 年付¥600.00(82.56 USD) | 香港-KChk.kc.m | Link |
racknerd | 3x | 3 GB | 33 GB Cached | 3000GB | 1 IPv4 | 83.33 Annually | USA | Link |
colocrossing | 2 | 2GB | 50GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 83.40 Annually | USA | Link |
cloudserver | 2vCPU | 8GB | 60GB NVMe | 8TB @ 10Gbps | 1 IPv4 | 42.00 Semi-Annually | USA | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 1TB SATA | 2TB | 1 | 84.00 Annually | Amsterdam NL | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | NVMe 25 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $84.24 | Multi Location | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 250GB SATA | 1TB | 1 | 85.86 Annually | USA | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 250GB SATA | 1TB | 1 | 85.86 Annually | Tokyo JP | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 250GB SATA | 1TB | 1 | 85.86 Annually | Hanoi Vietnam | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 250GB SATA | 1TB | 1 | 85.86 Annually | Amsterdam NL | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 250GB SATA | 1TB | 1 | 85.86 Annually | Bucharest RO | Link |
greencloud | 1 core | 2048MB | HDD: 250GB SATA | 1TB | 1 | 85.86 Annually | Denver CO | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1000 GB/month - 60 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | 1 dedicated IPv4 | 85.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe | 1000 GB+ 1000 GB/month - 100 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | 1 dedicated IPv4 | 85.99 Annually | USA | Link |
greencloud | 1 core | 1GB | 25GB SSD | Unmetered | 1 | 86.40 Annually | USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 12GB Dedicated | 60GB NVMe | 3072GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €79.99(86.48USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 4 Shared cores | 2GB Dedicated | 2TB RAID60 HDD | 6TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €80.00(86.49USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
v.ps | 2 Cores | 2 GB | NVMe 30 GB | 1 TB | 1 | €79.95 EUR Annually (86.51 USD) | Amsterdam | Link |
v.ps | 2 Cores | 2 GB | SSD 30 GB | 2 TB | 1 | €79.95 EUR Annually (86.51 USD) | Düsseldorf | Link |
v.ps | 2 Cores | 2 GB | SSD 30 GB | 2 TB | 1 | €79.95 EUR Annually (86.51 USD) | Tallinn | Link |
v.ps | 2 Cores | 2 GB | NVMe 30 GB | 1 TB | 1 | €79.95 EUR Annually (86.51 USD) | Tokyo | Link |
v.ps | 2 Cores | 4 GB | 1000 GB | 10 TB | 1 | €79.95 EUR Annually (86.51 USD) | Amsterdam | Link |
zgovps | 4 AMD EPYC 7003 Series | 8 GB DDR4 | 150G NVMe | International network, 20T/Month/1Gbps, Fair Use | 1 IPV4 | 88.00 Annually | Allows installation of Windows with your own license | Link |
racknerd | 3x | 2048MB | 55 GB Cached | 2000GB | 1 IP | 88.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 3x | 2 GB | 55 GB Cached | 2000GB | 1 IPv4 | 88.00 Annually | USA | Link |
vmiss | 4 | 8192 MB | 80GB | 5000GB | 1 IPv4 | $180.00 CAD * 70% (88.04 USD) | CN - HongKong - INTL | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | HDD 50 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $88.80 | Multi Location | Link |
colocrossing | 6 | 12GB | 200GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 88.99 Annually | USA | Link |
colocrossing | 6 | 12GB | 200GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 89.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 4x | 8 GB | 100 GB Cached | 5000GB | 1 IP | 89.00 Annually | USA | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 4096MB | 80GB NVME RAID1 | 2TB @500Mbps | 1 IPv4es | 90.00 Annually | Singapore SG | Link |
bytevirt | 4(s) (Fair Share) | 8192MB | 60GB NVME RAID1 | 2.5TB @800Mbps | 1 IPv4es | 90.00 Annually | Tokyo JP | Link |
zgovps | 2 Intel® Xeon® Platinum 8452Y | 2GB DDR5 ECC | 40G PCIe 4.0 NVMe | 2T/Month/300Mbps, Based on the Principle of Fair Use | 1 IPV4 | 90.00 Annually | Los Angeles Intel Performance VPS - Standard | Link |
zgovps | 2 AMD EPYC 7003 Series | 3 GB DDR4 | 50G NVMe | 2T/Month/300Mbps, Based on the Principle of Fair Use | 1 IPV4 | 90.00 Annually | Los Angeles AMD VPS - Standard | Link |
zgovps | 2 AMD Ryzen9 7950X | 2GB DDR5 ECC | 40G PCIe 4.0 NVMe | 2T/Month/800Mbps | 1 IPV4 | 92.00 Annually | Osaka AMD Ryzen9 Performance VPS - Standard | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | SSD 50 Gb | 200 Mbit | 0 units | $94.56 | Multi Location | Link |
greencloud | 4 | 6144MB | HDD: 2TB SATA | 4TB | 1 | 95.00 Annually | Singapore DC2 | Link |
racknerd | 4x | 6 GB | 140 GB Cached | 6000GB | 1 IPv4 | 95.00 Annually | USA | Link |
cloudserver | 1 x | 2GB Ram | 50GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 96.00 Annually | USA | Link |
cloudserver | 1 x | 2GB Ram | 50GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 96.00 Annually | USA | Link |
dogyun | 2 vCPU EPYC™ 7002 Series | 4 GiB | 60 GiB | 300 Mbps-1500 GB/月 | 优化-原生 v4 | 年付¥700.00(96.32 USD) | 香港-MGhk.mg.bgp.l | Link |
v.ps | 2 Cores | 1 GB | NVMe 20 GB | 1 TB | 1 | €89.95 EUR Annually (97.33 USD) | San Jose | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 1000GB | 1 IPv4 | $200.00 CAD * 70% (97.82 USD) | US - LosAngeles - CN2 GIA | Link |
zgovps | 4 AMD EPYC 7002 Series | 6 GB DDR4 | 80G NVMe | 8T/Month/1Gbps | 1 IPV4 | 98.00 Annually | Los Angeles Global VPS - Premium | Link |
wap.ac | 2 | 4G | 10GB NVMe | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 99.0 USD Annually | JapanTokyo | Link |
wap.ac | 2 | 4G | 10GB NVMe | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 & /64 IPv6 | 99.0 USD Annually | TaiwanTaipei | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 20GB NVMe | 2TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 99.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
wap.ac | 2 | 4G | 10GB | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 99.0 USD Annually | Singapore | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 20GB | 2TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 & /64 IPv6 | 99.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 20GB | 2TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 99.0 USD Annually | Link | |
wap.ac | 2 | 4G | 10GB NVMe | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 99.0 USD Annually | Link | |
wap.ac | 2 | 4G | 10GB | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 99.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
wap.ac | 2 | 4G | 20GB | 10TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 & /64 IPv6 | 99.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
bytevirt | 1 AMD EPYC(s) (Fair Share) | 1024MB | 30GB NVME | 1 TB @800Mbps Premium | 1 IPv4es | 100.00 Annually | Singapore SG | Link |
bytevirt | 2 Intel(s) (Fair Share) | 4GB | 50GB | 2TB @300Mbps Premium | 1 IPv4es | 100.00 Annually | Seoul Korea | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 4096MB | 40GB | 15TB @800Mbps | 1 IPv4es | 100.00 Annually | HongKong CN | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 4096MB | 50GB NVME | 2TB @1000Mbps Premium | 1 IPv4es | 100.00 Annually | Tokyo JP | Link |
🔍 为什么选择这个价格区间的VPS? #
年付50至100美元的VPS属于中端配置,特别适合:
- 🌐 流量较大的个人网站和应用
- 🧪 个人多环境开发和测试
- 🔄 需要稳定运行的小型应用
- 📚 中型个人项目和服务部署
这个价格区间的VPS相比入门区间,通常提供以下改进:
- ⚡ 多核心CPU配置(通常4核或以上)
- 🔋 较大的内存容量(通常4GB以上)
- 💾 大容量存储,多数提供NVMe SSD
- 🌐 更大的带宽和月流量配额
- 🛡️ 更低的超售比例
- 🛠️ 更好的技术支持响应
这个价格区间适合对性能和稳定性有较高要求的个人用户,能够满足大多数中小型个人项目的需求。虽然不及高端VPS,但已经能够支持较为复杂的个人应用和服务。