V.ps

V.PS #

关于 V.PS #

V.PS 成立于2011年。在全球很多地方都有机房,美国、荷兰、英国、德国、爱沙尼亚、澳大利亚以及日本、香港。机房列表可以查看https://v.ps/speedtest/

相比其他vps,它的优势是网络路线不错,针对电信用户,有CN2网络,针对联通、移动用户,有直连的网络。其中美国的圣何塞、荷兰的阿姆斯特丹、德国的法兰克福是CN2网络,其他地区非CN2网络。另外香港的路线非直连,购买前注意测试本地的网络延迟,亚洲机房建议选择日本大阪。

除网络外,cpu、内存、硬盘配置也比较高。缺点是价格比较贵,非活动期间购买,不是很划算。

本页面为V.PS服务器清单,会定期更新并展示最新的V.PS服务器,并按照价格从低到高排序。您可以点击表格中的链接进入V.PS网站查看详情

  • 成立: 2012 年 | 支付: PayPal / 信用卡 / 支付宝
  • 适合: 需要欧洲机房(德国、荷兰)、不限流量的用户
  • 不适合: 需要亚洲机房低延迟、预算极低的用户
  • 注意: 老牌商家运营稳定,机房选择有限(主要是欧洲),到中国大陆延迟较高

价格列表 #

📋 表格参数说明
  • CPU:AMD > Intel,标注型号者更佳(如 1x AMD Ryzen > 1x
  • 硬盘:NVMe SSD > SSD > HDD
  • 内存:DDRx > 普通内存

Updated on 2026-08-15

CPUMemoryStorageBandwidthIPv4PriceLocationLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)DüsseldorfLink
2 Cores1 GBNVMe 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)AmsterdamLink
2 Cores1 GBNVMe 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)AmsterdamLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)DüsseldorfLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)DüsseldorfLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)TallinnLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)TallinnLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)New YorkLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)New YorkLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)SeattleLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)LondonLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)OsakaLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)OsakaLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)OsakaLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)OsakaLink
1 Core2 GB500 GB5 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)AmsterdamLink
1 Core2 GB500 GB5 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)AmsterdamLink
2 Cores1 GBNVMe 20 GB1 TB1€69.95 EUR Annually (80.9 USD)AmsterdamLink
2 Cores2 GBSSD 30 GB2 TB1€79.95 EUR Annually (92.46 USD)DüsseldorfLink
2 Cores2 GBSSD 30 GB2 TB1€79.95 EUR Annually (92.46 USD)TallinnLink
2 Cores2 GBSSD 30 GB2 TB1€79.95 EUR Annually (92.46 USD)New YorkLink
2 Cores2 GBSSD 30 GB2 TB1€79.95 EUR Annually (92.46 USD)SeattleLink
2 Cores2 GBSSD 30 GB1 TB1€79.95 EUR Annually (92.46 USD)LondonLink
2 Cores4 GB1000 GB10 TB1€79.95 EUR Annually (92.46 USD)AmsterdamLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€83.40 EUR Annually (96.45 USD)Hong KongLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€83.40 EUR Annually (96.45 USD)Hong KongLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€83.40 EUR Annually (96.45 USD)Hong KongLink
2 Cores1 GBSSD 20 GB1 TB1€83.40 EUR Annually (96.45 USD)Hong KongLink
4 Cores4 GBSSD 40 GB4 TB1€99.95 EUR Annually (115.59 USD)TallinnLink
4 Cores4 GBSSD 40 GB4 TB1€99.95 EUR Annually (115.59 USD)New YorkLink
4 Cores4 GBSSD 40 GB4 TB1€99.95 EUR Annually (115.59 USD)SeattleLink
4 Cores4 GBSSD 40 GB1 TB1€99.95 EUR Annually (115.59 USD)LondonLink
4 Cores8 GB1500 GB15 TB1€99.95 EUR Annually (115.59 USD)AmsterdamLink
1 Core1 GB15 GB500 GB1€115.95 EUR Quadrennially (134.1 USD)TokyoLink
1 Core1 GB15 GB500 GB1€115.95 EUR Quadrennially (134.1 USD)TokyoLink
1 Core1 GB15 GB500 GB1€115.95 EUR Quadrennially (134.1 USD)TokyoLink
8 Cores8 GBNVMe 80 GB1 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)AmsterdamLink
8 Cores8 GBSSD 80 GB8 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)SeattleLink
8 Cores8 GBSSD 80 GB1 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)LondonLink
8 Cores8 GBNVMe 80 GB1 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)TokyoLink
8 Cores8 GBNVMe 80 GB1 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)TokyoLink
8 Cores8 GBNVMe 80 GB1 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)TokyoLink
8 Cores8 GBNVMe 80 GB1 TB1€199.95 EUR Annually (231.24 USD)TokyoLink

💡 想按条件筛选更多 VPS?试试 VPS 实时筛选器,按 CPU、内存、带宽、地区、价格等条件快速找到适合你的方案。