InterServer 独立服务器 #
InterServer 的独服分两类:Buy It Now 现货 是纽约机房的 AMD Ryzen 5950X(16 核 / 32GB / 250GB SSD / 1Gbps 不限流量),同配置现货 5 台,$74/月起;定制机型 有 9 款,覆盖 Ryzen 9900X / 7950X3D / 9950X / 9950X3D、Xeon Platinum 8173M、Xeon Gold 6230R、EPYC 7402P / 7443P / 9254,起价 $166–$737/月,可选纽约 / 达拉斯 / 洛杉矶。
当前收录 10 台,月付 $74 – $737。清单核对于 2026-10-29。
| 厂商 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 机房 | 月付价格(USD) | 状态 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterServer | AMD RYZEN 5950X 1 CPU, 16 cores, 3.4 GHz | 32GB | 250GB SSD | 1Gbps Unmetered | NYC | $74.00/月 $888.00/年 | 在售 | Link |
| InterServer | AMD RYZEN 9900X 12 Cores on a single CPU | 64 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $166.00/月 $1992.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | AMD RYZEN 7950x3d 16 Cores on a single CPU | 96 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $216.00/月 $2592.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | AMD Ryzen 9950X 16 Cores on a single CPU | 96 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $270.00/月 $3240.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | AMD Ryzen 9950X3D 16 Cores on a single CPU | 96 GB Memory | (4)HDD or (4)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $290.00/月 $3480.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | 2 x Xeon Platinum 8173M 56 Cores on 2 CPUs | 128 GB Memory | (12)HDD or (12)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $296.00/月 $3552.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | 2 x Xeon Gold 6230R 8SFF 52 Cores on 2 CPUs | 128 GB Memory | (12)HDD or (8)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $327.00/月 $3924.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | AMD EPYC 7402P 24 Cores on a single CPU | 128 GB Memory | (8)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $416.00/月 $4992.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | AMD EPYC 7443P 24 Cores on a single CPU | 128 GB Memory | (8)SSD or (2)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $467.00/月 $5604.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
| InterServer | AMD EPYC 9254 24 Cores on a single CPU | 128 GB Memory | (8)SSD or (6)NVMe | 1 Gbps Unmetered Bandwidth | NYC / Dallas / LA | $737.00/月 $8844.00/年 起 | 以官网为准 | Link |
相关 #
厂商介绍、支付方式与 VPS 产品见 InterServer 厂商页 。表中价格为官网基础配置,未含升级项与安装费;库存与价格以下单页为准(本页清单核对于 2026-10-29)。