VPS 价格历史与近 90 天最低价 #
这张表按厂商记录「当天最低年付套餐」的价格,帮你看清一个常见问题:现在看到的价格,到底是便宜,还是已经涨过了?
129天记录 · 最新 2026-11-13
37家厂商可追踪
$35.88全站最低价中位数
$23.95–$35.94指数区间
| 厂商 | 90 天最低 | 当前最低 |
|---|---|---|
| CloudServer | $10.002026-08-15 · 1C / 1G / 20G | $10.001C / 1G / 20G |
| ColoCrossing | $11.992026-08-15 · 1C / 1G / 20G | $11.991C / 1G / 20G |
| ByteVirt | $12.002026-08-15 · 1C / 0.5G / 5G | $12.001C / 0.5G / 5G |
| Wap.ac | $12.002026-08-15 · 1C / 5G | $12.001C / 5G |
| DediOne | $12.992026-08-15 · 1C / 1G / 20G | $12.991C / 1G / 20G |
| JustHost | $13.922026-08-15 · 1C / 0.5G / 5G | $13.921C / 0.5G / 5G |
| CloudCone | $14.242026-08-16 · 1C / 1G / 55G | $14.241C / 1G / 55G |
| VMISS | $14.822026-08-15 · 1C / 1G / 10G | $14.821C / 1G / 10G |
| DogYun | $11.842026-08-15 · 1C | $14.961C |
| AlphaVPS | $15.302026-08-15 · 1C / 1G / 10G | $15.301C / 1G / 10G |
| SmartHost | $19.922026-08-15 · 1C / 1G / 10G | $19.921C / 1G / 10G |
| HostEONS | $21.002026-08-15 · 1C / 1G / 10G | $21.001C / 1G / 10G |
| RackNerd | $21.992026-08-15 · 1C / 1G / 20G | $21.991C / 1G / 20G |
| LightLayer | $24.992026-08-15 · 1C / 1G / 50G | $24.991C / 1G / 50G |
| ZgoVPS | $28.002026-08-15 · 1C / 1G | $28.001C / 1G |
| LisaHost | $27.862026-11-04 · 1C / 1G / 10G | $29.771C / 1G / 10G |
| HostYun | $29.902026-10-25 · 1C / 1G / 10G | $29.921C / 1G / 10G |
| GreenCloud | $25.002026-10-22 · 2C / 4G / 35G | $30.001C / 2G / 45G |
| Evoxt | $35.882026-08-15 · 1C / 0.5G / 5G | $35.881C / 0.5G / 5G |
| InterServer | $36.002026-10-28 · 1C / 2G / 40G | $36.001C / 2G / 40G |
| DMIT | $36.902026-08-15 · 1C / 1G / 20G | $36.901C / 1G / 20G |
| HostDare | $31.962026-08-15 · 1C / 0.75G / 10G | $37.791C / 0.75G / 10G |
| HostHatch | $48.002026-08-15 · 1C / 2G / 10G | $48.001C / 2G / 10G |
| ServaRica | $42.002026-08-15 · 4C / 6G / 80G | $55.002C / 4G / 65G |
| Hostwinds | $59.882026-08-15 · 1C / 1G / 30G | $59.881C / 1G / 30G |
| VPSDime | $60.002026-10-31 · 2C / 4G / 20G | $60.002C / 4G / 20G |
| AkileCloud | $17.712026-08-15 · 1C / 5G | $62.831C / 10G |
| EdgeNAT | $70.992026-08-17 · 1C / 1G / 30G | $71.471C / 1G / 30G |
| EthernetServers | $36.002026-08-15 · 1C / 1G / 55G | $72.001C / 2G / 80G |
| V.PS | $77.742026-11-13 · 2C / 1G / 20G | $77.742C / 1G / 20G |
| 666Clouds | $44.372026-08-21 · 1C / 1G | $80.241C / 1G |
| Sharktech | $95.402026-10-19 · 2C / 4G / 40G | $95.402C / 4G / 40G |
| GigsGigsCloud | $98.002026-10-25 · 1C / 1G / 10G | $98.001C / 1G / 10G |
| Kdatacenter | $120.002026-10-31 · 1C / 1G / 50G | $120.001C / 1G / 50G |
| BandwagonHost | $348.002026-08-15 · 1C / 0.5G / 10G | $348.001C / 0.5G / 10G |
| MegaLayer | $708.152026-08-16 | $713.41— |
| BuyVM | $60.002026-10-03 · 1C / 1G / 20G | $1740.008C / 32G / 640G |
价格为各厂商当日最低年付套餐,仅供参考;下单前请以厂商结算页为准。
怎么看这张表 #
- 90 天最低:过去 90 天出现过的最低年付价,下面一行是当天日期和那款套餐的配置。
- 当前最低:现在在售的最低年付套餐和配置。
- 点厂商名可以进入厂商页,查看全部在售套餐。
价格历史能帮你做什么 #
判断「历史低价」 #
如果当前价接近 90 天最低,说明现在是比较正常的入手价;如果明显高于 90 天最低,又不着急,可以先观察几天。
识别缺货,而不是涨价 #
低价 VPS 经常限量补货。某天最低价从 $20 跳到 $200,通常不是商家全线涨价,而是 $20 套餐暂时下架。等补货后,最低价会回落。
配合筛选器使用 #
先在这里看哪家厂商最近价格稳定,再去 VPS 实时筛选器 按 CPU、内存、地区、支付方式和退款政策筛选具体套餐。
数据说明 #
- 价格取每家厂商当天在售套餐中的最低年付价,统一折算成美元/年。
- 首年促销价、续费价、库存和支付方式可能不同,下单前请以厂商结算页为准。
- 本页只记录公开价格变化,不构成购买建议。