AkileCloud 独立服务器 #
AkileCloud 的独立服务器配置与月付价格,按价格从低到高排列,售罄机型排在最后。
当前收录 27 台,月付 $30 – $4491。清单核对于 2026-11-21。
| CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 机房 | 月付价格(USD) | 状态 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Core | 2 GB | 20 GB | 100 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $29.79/月 ¥199.00/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $82.19/月 ¥549.00/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPHyper) | $89.82/月 ¥599.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $130.99/月 ¥874.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $139.22/月 ¥929.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $205.84/月 ¥1374.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 100 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $224.55/月 ¥1500.00/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPIIJ) | $284.43/月 ¥1899.99/月 | 在售 | Link |
| 8 Core | 16 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $284.43/月 ¥1899.99/月 | 在售 | Link |
| 8 Core | 8 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKS) | $374.25/月 ¥2499.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $392.96/月 ¥2624.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 50 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPIIJ) | $404.19/月 ¥2699.99/月 | 在售 | Link |
| 16 Core | 16 GB | 20 GB | 2000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $538.92/月 ¥3599.99/月 | 在售 | Link |
| 8 Core | 8 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKS) | $628.74/月 ¥4199.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $673.65/月 ¥4500.00/月 | 在售 | Link |
| 8 Core | 16 GB | 100 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPIIJ) | $838.32/月 ¥5599.99/月 | 在售 | Link |
| 16 Core | 32 GB | 100 GB | 3000 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $1066.61/月 ¥7124.99/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $2245.50/月 ¥15000.00/月 | 在售 | Link |
| 8 Core | 8 GB | 40 GB | 2000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $4491.00/月 ¥30000.00/月 | 在售 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 30 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPHyper) | $149.70/月 ¥999.99/月 | 售罄 | Link |
| 8 Core | 16 GB | 50 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPHyper) | $284.43/月 ¥1899.99/月 | 售罄 | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 100 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HK-OPT) | $449.10/月 ¥3000.00/月 | 售罄 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HK-OPT) | $1122.75/月 ¥7499.99/月 | 售罄 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HK-OPT) | $4041.90/月 ¥26999.99/月 | 售罄 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (LAXHyper) | $59.88/月 ¥399.99/月 | 售罄 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (LAXHyper) | $89.82/月 ¥599.99/月 | 售罄 | Link |
| 4 Core | 8 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (LAXHyper) | $133.07/月 ¥888.88/月 | 售罄 | Link |
说明 #
表中价格为官网基础配置,未含升级项与安装费;库存与价格以下单页为准(本页清单核对于 2026-10-27)。