VPS $30 To 50 Annually #
This page features VPS options priced between $30 and $50 per year, with automatic regular updates. All listings are thoroughly verified, links are guaranteed to be valid, and sold-out or discontinued products are automatically removed.
📊 Configuration Parameters Explained #
- 🖥️ CPU: Default is low-end Intel CPU; AMD CPUs are superior to standard Intel CPUs (1x AMD > 1x)
- 💾 Storage: Performance ranking: NVMe SSD > Standard SSD > HDD (mechanical hard drive)
- 🧠 Memory: DDRx memory is superior to standard memory (DDRx > standard)
- 🌐 Bandwidth: Higher bandwidth means faster website access, but actual speed also depends on network quality
- 📈 Traffic: Monthly data transfer allowance; exceeding this may result in speed limitations or additional charges
Price List #
Updated on 2025-06-26
Provider | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Location | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
racknerd | 3x | 3.5 GB | 36 GB Cached | 5000GB | 1 IP | 30.19 Annually | USA | Link |
vmiss | 1 | 1024 MB | 15GB | 2000GB | 1 IPv4 | $60.00 CAD * 70% (30.61 USD) | CN - HongKong - INTL | Link |
vmiss | 1 | 1024 MB | 10GB | 300GB | 1 IPv4 | $60.00 CAD * 70% (30.61 USD) | US - LosAngeles - CN2 GIA | Link |
justhost | 1 | 512 Mb | HDD 5 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $31.20 | Multi Location | Link |
racknerd | 2x AMD Ryzen 3900X | 2 GB DDR4 | 38 GB NVMe | 4000GB | 1 IPv4 | 31.88 Annually | USA | Link |
racknerd | 2 | 3.5 GB | 65 GB PURE | 7000GB | 1 IPv4 | 32.49 Annually | USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 4GB Dedicated | 25GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €27.99(32.5USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
racknerd | 1x AMD Ryzen | 1 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 2000GB | 1 IPv4 | 32.55 Annually | USA | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | HDD 5 Gb | 200 Mbit | 0 units | $33.60 | Multi Location | Link |
alphavps | 2 Shared | 3072MB Dedicated | 20GB NVMe | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €29.99(34.82USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | CPU: 2 | Memory: 1GB Dedicated | Storage: 10GB NVMe | Bandwidth: 3TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €29.99(34.82USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 1 Shared core | 1GB Dedicated | 512GB RAID60 HDD | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €30.00(34.83USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 1000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 249.9¥ Annually (34.86 USD) | Japan(JPIIJ-Lite) | Link |
akilecloud | 1 Core | 2048M | 10GB | 1500G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 249.9¥ Annually (34.86 USD) | Taiwan(TWLite-Mini) | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 2500G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 249.9¥ Annually (34.86 USD) | HongKong(HKLite-Mini) | Link |
akilecloud | 1 Core | 1024M | 10GB | 700G/month(Bandwidth:300M) | 1 | 249.9¥ Annually (34.86 USD) | Japan(JPPro-Light) | Link |
hostdare | 2 | 3 + 3 GB | 50 GB NVMe | 4000 + 4000 GB/Month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 34.99 Annually | USA | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 2560MB | 20GB NVME RAID1 | 1.5TB @500Mbps per month | 1 IPv4es | 35.0 Annually | Tokyo JP | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 2560MB | 20GB NVME RAID1 | 1.5TB @500Mbps per month | 1 IPv4es | 35.0 Annually | Singapore SG | Link |
colocrossing | 3vCPU | 4GB | 100GB | 20TB | 1 x IPv4 | 35.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 1x | 1 GB | 100 GB Pure | 10000GB | 1 IPv4 | 35.00 Annually | USA | Link |
racknerd | 2x Intel Xeon | 4 GB | 38 GB PURE | 4000 GB | 1 IPv4 | 35.49 Annually | USA | Link |
racknerd | 1x AMD Ryzen | 1.5 GB DDR4 | 22 GB NVMe | 3000GB | 1 IPv4 | 35.59 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe | 250 GB/month - 30 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | /64 of IPv6 | 35.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe | 30 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | /64 of IPv6 | 35.99 Annually | USA | Link |
cloudcone | 3 | 3072MB | 41GBs | 3 TB/Mo on 1 Gb/s | 1 | 36.0 Annually | Los Angeles - DC1 | Link |
bytevirt | 1(s)(Fair Share) | 512 | 15GB | 500GB @500Mbps per month | 1 IPv4es | 36.0 Annually | Los Angeles US | Link |
racknerd | 2x | 2 GB | 50 GB Cached | 4000GB | 1 IPv4 | 36.00 Annually | USA | Link |
akilecloud | 2 Core | 2048M | 10GB | 2500G/month(Bandwidth:2500M) | 1 | 259.9¥ Annually (36.26 USD) | Japan(JPHyper-Mini) | Link |
justhost | 1 | 512 Mb | SSD 5 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $37.44 | Multi Location | Link |
alphavps | 4 Shared | 5GB Dedicated | 30GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €32.99(38.3USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
racknerd | 2x | 2 GB | 35 GB Cached | 4000GB | 1 IPv4 | 19.39 Semi-Annually | USA | Link |
racknerd | 2 | 3.5 GB | 80 GB PURE | 10000GB | 1 IPv4 | 38.88 Annually | USA | Link |
zgovps | 1 AMD Ryzen9 7950X | 512Mb DDR5 | 15G NVMe | 500G/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 38.90 Annually | Los Angeles- China Premium Optimised- CN2GIA&9929&CMIN2 | Link |
smarthost | 1 | 1GB - 1024MB | 10 GB | 1000GB/Month | 1 | 39.48 annually | USA | Link |
smarthost | 1 | 1GB - 1024MB | 20 GB | 2000GB/Month | 1 | 39.48 annually | USA | Link |
racknerd | 3 | 4.5 GB | 100 GB PURE | 8500GB | 1 IPv4 | 39.88 Annually | USA | Link |
zgovps | 2Cores Intel® Xeon® Gold 5412U | 2GB DDR5 ECC | 40G NVMe | 4TB/Month/1000Mbps | 1 IPV4 | 39.90 Annually | 4TB/Month/1000Mbps | Link |
racknerd | 2x | 2.5 GB | 50 GB | 5000GB | 1 IPv4 | 39.95 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 768 MB | 10 GB NVMe | 250 GB/month - 30 Mbps Softbank network | 1 dedicated IPv4 | 39.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1GB | 50 GB HDD | 1000 GB/month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 39.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 10000 GB/Month - 1gbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 39.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 1000 GB/Month - 500 mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 39.99 Annually | USA | Link |
hostdare | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe | 1000 GB/Month - 500 mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 39.99 Annually | USA | Link |
bytevirt | 1(s)(Fair Share) | 1G | 20GB | 2TB @500Mbps per month Premium | 1 IPv4es | 40.0 Annually | Los Angeles US | Link |
bytevirt | 2 Ryzen 7950X3D(s) (Fair Share) | 2048MB | 30GB NVME | 5TB @1Gbps | 1 IPv4es | 40.0 Annually | Salt Lake City US | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 4096MB | 40GB | 15TB @800Mbps per month | 1 IPv4es | 40.0 Annually | Los Angeles/Salt Lake City US | Link |
zgovps | 2 AMD EPYC 7002 Series | 2 GB DDR4 | 40G NVMe | 4T/Month/1Gbps | 1 IPV4 | 40.00 Annually | Los Angeles Global VPS - Standard | Link |
racknerd | 2x | 2 GB | 80 GB | 2000GB | 1 IPv4 | 40.00 Annually | USA | Link |
justhost | 1 | 512 Mb | NVMe 5 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $40.56 | Multi Location | Link |
alphavps | 4 Shared | 4096MB Dedicated | 25GB | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €34.99(40.62USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 4GB Dedicated | 25GB | 1536GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €34.99(40.62USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 2 Shared | 3GB Dedicated | 20GB | 1024GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €34.99(40.62USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 2GB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €35.00(40.63USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 2GB Dedicated | 15GB | 1TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €35.00(40.63USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 1x AMD Ryzen | 15GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €35.99(41.78USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
cloudserver | 1vCPU | 4GB | 30GB NVMe Raid-10 | 5TB @ 10Gbps | 1 IPv4 | 21.00 Semi-Annually | USA | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | SSD 5 Gb | 200 Mbit | 0 units | $42.72 | Multi Location | Link |
vmiss | 1 | 1024 MB | 15GB | 800GB | 1 IPv4 | $85.00 CAD * 70% (43.36 USD) | US - LosAngeles - BGP | Link |
vmiss | 1 | 1024 MB | 15GB | 800GB | 1 IPv4 | $85.00 CAD * 70% (43.36 USD) | JP - Tokyo - IIJ | Link |
vmiss | 1 | 1024 MB | 15GB | 800GB | 1 IPv4 | $85.00 CAD * 70% (43.36 USD) | JP - Tokyo - BGP | Link |
racknerd | 3 | 4 GB | 105 GB PURE | 9000GB | 1 IPv4 | 43.88 Annually | USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 6GB Dedicated | 35GB | 2048GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €37.99(44.11USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
hostdare | 3 | 4 + 4 GB | 70 GB NVMe | 6000 + 6000 GB/Month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 | 44.99 Annually | USA | Link |
zgovps | 3 AMD EPYC 7002 Series | 4 GB DDR4 | 60G NVMe | 6T/Month/1Gbps | 1 IPV4 | 45.00 Annually | International network- not optimized for China | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | HDD 5 Gb | 200 Mbit | 1 unit | $45.60 | Multi Location | Link |
vmiss | 1 | 2048 MB | 20GB | 3000GB | 1 IPv4 | $90.00 CAD * 70% (45.91 USD) | CN - HongKong - INTL | Link |
alphavps | 4 Shared | 6144MB Dedicated | 35GB | 2TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €39.99(46.43USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 4 Shared | 4096MB Dedicated | 25GB NVMe | 1.5TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €39.99(46.43USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | CPU: 2 | Memory: 2GB Dedicated | Storage: 20GB NVMe | Bandwidth: 5TB/month | IPs: 1 IPv4 + IPv6 | €39.99(46.43USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
alphavps | 2 Shared cores | 2GB Dedicated | 1TB RAID60 HDD | 3TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €40.00(46.44USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
cloudcone | 4 | 4096MB | 55GBs | 4 TB/Mo on 1 Gb/s | 1 | 47.0 Annually | Los Angeles - DC1 | Link |
justhost | 1 | 1024 Mb | NVMe 5 Gb | 200 Mbit | 0 units | $47.28 | Multi Location | Link |
colocrossing | 1 | 1GB | 25GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 47.40 Annually | USA | Link |
colocrossing | 1 | 1GB | 25GB Space | 40TB | 1 x IPv4 | 47.40 Annually | USA | Link |
colocrossing | 1 | 1GB | 25GB Space | 20TB | 1 x IPv4 | 47.40 Annually | USA | Link |
hosthatch | 1 AMD EPYC | 2 GB DDR4 | 10 GB NVMe | 1 TB | 1 | 48.0 Annually | Multi Location | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Atlanta GA | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Chicago IL | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Dallas TX | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Bucharest RO | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Manchester UK | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Jacksonville FL | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB NVMe | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Amsterdam NL | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB NVMe | 750GB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | HongKong DC2 | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Kansas City MO | Link |
greencloud | 1 core | 1024MB | 15GB NVMe | 1.5TB | IPv4: 1 | 48.00 Annually | Missouri MO | Link |
racknerd | 2x AMD Ryzen 3900X | 3 GB DDR4 | 55 GB NVMe | 5000GB | 1 IPv4 | 48.79 Annually | USA | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 10GB NVMe | 5TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 & /64 IPv6 | 49.0 USD Annually | TaiwanTaipei | Link |
wap.ac | 1 | 1G | 20GB | 1TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 49.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 10GB | 5TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 49.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 5GB | 5TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 49.0 USD Annually | JapanTokyo | Link |
wap.ac | 1 | 2G | 10GB | 5TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 49.0 USD Annually | Singapore | Link |
wap.ac | 1 | 1G | 20GB | 1TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 & /64 IPv6 | 49.0 USD Annually | Hong Kong | Link |
wap.ac | 1 | 1G | 20GB | 1TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 49.0 USD Annually | Link | |
wap.ac | 1 | 2G | 10GB | 5TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 49.0 USD Annually | Link | |
hostdare | 1 | 756 MB | 35 GB | 600 GB/month - 50 mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) | /64 of IPv6 | 49.99 Annually | USA | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 4096MB | 40GB NVME RAID1 | 2TB @500Mbps per month | 1 IPv4es | 50.0 Annually | Singapore SG | Link |
bytevirt | 1 AMD EPYC(s) (Fair Share) | 512MB | 15GB NVME | 500GB @500Mbps per month Premium | 1 IPv4es | 50.0 Annually | Singapore SG | Link |
bytevirt | 2(s) (Fair Share) | 4096MB | 40GB NVME RAID1 | 2TB @500Mbps per month | 1 IPv4es | 50.0 Annually | Tokyo JP | Link |
bytevirt | 1(s) (Fair Share) | 1024MB | 30GB NVME | 1 TB @800Mbps per month Premium | 1 IPv4es | 50.0 Annually | Tokyo JP | Link |
cloudserver | 1 x | 3GB Ram | 60GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 25.00 Semi-Annually | USA | Link |
greencloud | 2 | 3072MB | HDD: 1TB SATA | 2TB | 1 | 50.00 Annually | Singapore DC2 | Link |
wap.ac | 4 or more | 8G or more | 20GB | 1TB @1000Mbps (In & Out) | 1 IPv4 | 50.0 USD Annually | Hong Kong DC6 | Link |
🔍 Why Choose This Price Range? #
VPS options in the $30-50 annual range are advanced entry-level configurations, particularly suitable for:
- 🌐 Small to medium personal websites and blogs
- 🧪 Personal development and testing environments
- 🔄 Small applications requiring some stability
- 📚 Personal project deployments
- 🤖 Automation and scripting with moderate resource needs
- 📊 Data collection and basic analytics
Compared to lower-priced options, VPS in this price range typically offer these improvements:
- ⚡ Better CPU performance, usually with 2 or more cores
- 🔋 Larger memory capacity (typically 2GB or more)
- 💾 More storage space, some with NVMe SSD
- 🌐 Better network quality and larger traffic quotas
- 🛡️ Lower overselling ratios
- ⏱️ Improved uptime and reliability
This price range is suitable for individual users and small businesses with certain performance and stability requirements. While not suitable for high-load applications, they provide excellent value for most personal websites, small business sites, and projects requiring a step up from basic hosting solutions.