VPS Providers Accepting Alipay #
This page lists providers confirmed to accept Alipay. Payment methods can change; the checkout page governs.
27 providers, 1238 listed plans.
| Provider | Listed plans | From (USD/yr) | Provider page |
|---|---|---|---|
| GreenCloud | 234 | $30.00 | Open |
| JustHost | 99 | $13.92 | Open |
| RackNerd | 85 | $21.99 | Open |
| LightLayer | 80 | $24.99 | Open |
| AlphaVPS | 76 | $15.30 | Open |
| Wap.ac | 68 | $12.00 | Open |
| AkileCloud | 64 | $37.39 | Open |
| HostDare | 60 | $37.79 | Open |
| BandwagonHost | 58 | $348.00 | Open |
| VMISS | 40 | $14.82 | Open |
| DediOne | 39 | $12.99 | Open |
| ByteVirt | 36 | $12.00 | Open |
| SmartHost | 30 | $19.92 | Open |
| EdgeNAT | 28 | $71.47 | Open |
| V.PS | 27 | $78.55 | Open |
| ZgoVPS | 25 | $28.00 | Open |
| CloudServer | 23 | $10.00 | Open |
| 666Clouds | 22 | $80.24 | Open |
| MegaLayer | 21 | $713.41 | Open |
| CloudCone | 20 | $14.24 | Open |
| Hostwinds | 20 | $59.88 | Open |
| DMIT | 18 | $36.90 | Open |
| KDataCenter | 18 | $120.00 | Open |
| VPSDime | 18 | $60.00 | Open |
| HostEONS | 13 | $24.00 | Open |
| Evoxt | 9 | $35.88 | Open |
| Sharktech | 7 | $95.40 | Open |
Payment methods are compiled at the provider level; specific plans may differ or be region-restricted. The checkout page governs.
Filter plans by Alipay #
Use the real-time VPS filter and select Alipay to continue filtering by specs, region, and price.