AkileCloud Dedicated Servers #
AkileCloud bare-metal configurations and monthly prices, sorted by price. Sold-out configurations are listed last.
Tracking 27 bare-metal servers here, from $30 to $4488 per month. Catalog checked 2026-11-12.
| CPU | Memory | Storage | Network | Location | Monthly price (USD) | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Core | 2 GB | 20 GB | 100 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $29.77/mo CNY 199.00//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $82.13/mo CNY 549.00//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPHyper) | $89.76/mo CNY 599.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $130.90/mo CNY 874.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $139.13/mo CNY 929.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $205.70/mo CNY 1374.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 100 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $224.40/mo CNY 1500.00//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPIIJ) | $284.24/mo CNY 1899.99//mo | in stock | Link |
| 8 Core | 16 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $284.24/mo CNY 1899.99//mo | in stock | Link |
| 8 Core | 8 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKS) | $374.00/mo CNY 2499.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $392.70/mo CNY 2624.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 8 GB | 50 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPIIJ) | $403.92/mo CNY 2699.99//mo | in stock | Link |
| 16 Core | 16 GB | 20 GB | 2000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKLite) | $538.56/mo CNY 3599.99//mo | in stock | Link |
| 8 Core | 8 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HKS) | $628.32/mo CNY 4199.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $673.20/mo CNY 4500.00//mo | in stock | Link |
| 8 Core | 16 GB | 100 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPIIJ) | $837.76/mo CNY 5599.99//mo | in stock | Link |
| 16 Core | 32 GB | 100 GB | 3000 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (SJC BGP) | $1065.90/mo CNY 7124.99//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $2244.00/mo CNY 15000.00//mo | in stock | Link |
| 8 Core | 8 GB | 40 GB | 2000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Germany (DE 9929) | $4488.00/mo CNY 30000.00//mo | in stock | Link |
| 4 Core | 8 GB | 30 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPHyper) | $149.60/mo CNY 999.99//mo | sold out | Link |
| 8 Core | 16 GB | 50 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Japan (JPHyper) | $284.24/mo CNY 1899.99//mo | sold out | Link |
| 4 Core | 4 GB | 20 GB | 100 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HK-OPT) | $448.80/mo CNY 3000.00//mo | sold out | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HK-OPT) | $1122.00/mo CNY 7499.99//mo | sold out | Link |
| 4 Core | 8 GB | 40 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | Hong Kong (HK-OPT) | $4039.20/mo CNY 26999.99//mo | sold out | Link |
| 4 Core | 8 GB | 20 GB | 300 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (LAXHyper) | $59.84/mo CNY 399.99//mo | sold out | Link |
| 4 Core | 8 GB | 20 GB | 500 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (LAXHyper) | $89.76/mo CNY 599.99//mo | sold out | Link |
| 4 Core | 8 GB | 20 GB | 1000 Mbps dedicated · unlimited traffic | United States (LAXHyper) | $132.98/mo CNY 888.88//mo | sold out | Link |
Notes #
Prices are base configurations and exclude upgrades and setup fees; stock and pricing are subject to the order page (catalog checked 2026-10-27).