Sharktech Dedicated Servers #
Sharktech bare-metal configurations and monthly prices, sorted by price. Sold-out configurations are listed last.
Tracking 56 bare-metal servers here, from $219 to $699 per month. Catalog checked 2026-10-27.
| Provider | CPU | Memory | Storage | Network | Location | Monthly price (USD) | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $219.00/月 $2233.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $219.00/月 $2233.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $229.00/月 $2335.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $229.00/月 $2335.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $229.00/月 $2335.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $259.00/月 $2641.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $259.00/月 $2641.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $259.00/月 $2641.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $259.00/月 $2641.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $259.00/月 $2641.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6246 24 × 3.3 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6246 24 × 3.3 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6246 24 × 3.3 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $269.00/月 $2743.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 6 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $289.00/月 $3121.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 6 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $289.00/月 $3121.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 6 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $289.00/月 $3121.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $299.00/月 $3049.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $309.00/月 $3151.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6246 24 × 3.3 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $309.00/月 $3151.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $309.00/月 $3151.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6246 24 × 3.3 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $309.00/月 $3151.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 6 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $329.00/月 $3553.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $349.00/月 $3559.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 4 U.2 Bays / 8 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $349.00/月 $3559.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 4 U.2 Bays / 8 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $389.00/月 $4201.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | AMD EPYC 7702P 64 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $459.00/月 $4957.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | AMD EPYC 7702P 64 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $459.00/月 $4957.20/年 | in stock | Link |
| Sharktech | AMD EPYC 7702P 64 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $459.00/月 $4681.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | AMD EPYC 7702P 64 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $499.00/月 $5089.80/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $309.00/月 $3151.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 6 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $329.00/月 $3553.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 4 U.2 Bays / 8 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $389.00/月 $3967.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $389.00/月 $3967.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | AMD EPYC 7702P 64 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $499.00/月 $5389.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual AMD EPYC 7702 128 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Amsterdam | $699.00/月 $7549.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $269.00/月 $2743.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 4 U.2 Bays / 8 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $349.00/月 $3559.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $349.00/月 $3559.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual AMD EPYC 7702 128 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Chicago | $659.00/月 $7117.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 4 U.2 Bays / 8 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $349.00/月 $3769.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $349.00/月 $3559.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual AMD EPYC 7702 128 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Denver | $659.00/月 $7117.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $4560.00/年 | in stock | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $219.00/月 $2233.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $269.00/月 $2743.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 2.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $269.00/月 $2743.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual AMD EPYC 7702 128 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Las Vegas | $659.00/月 $7117.20/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 6 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $269.00/月 $2743.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon Gold 6248 40 × 2.5 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 3 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $299.00/月 $3049.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 12 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $309.00/月 $3151.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual Xeon E5-2695v4 36 × 2.1 GHz | 64GB | 2TB M.2 NVMe 2 M.2 Bays / 24 SATA/SAS 3.5 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $389.00/月 $3967.80/年 | sold out | Link |
| Sharktech | Dual AMD EPYC 7702 128 × 2 GHz | 128GB | 2TB M.2 NVMe 10 U.2 Bays | 10 Gbps 300TB/month | Los Angeles | $699.00/月 $7129.80/年 | sold out | Link |
Showing first 30 of 56 servers
Related #
See the Sharktech provider page for company background, payment methods and network notes. Prices are base configurations and exclude upgrades and setup fees; stock and pricing are subject to the order page (catalog checked 2026-09-23).