美国VPS 100-200 美元 #
美国 VPS 年付 100-200 美元 属于入门到中端区间。该区间当前收录 105 个套餐,年付价格 $106.00 – $199.96。
这个价位通常能拿到 4 核 / 4-8GB 内存、80GB 以上 NVMe,或更大的流量与端口带宽,适合有稳定流量的业务。下表按年付价格从低到高排列,数据随每日价格监控更新。
美国VPS 100-200 美元 套餐列表 #
| 厂商 | CPU | Memory | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akilecloud | 1 Core | 2048M | 15GB | 5120G/month(Bandwidth:10000M) | 1 | 747.5¥ Annually (106.0 USD) | United States(SJCBGP-2048M) | Link |
| edgenat | 2 vCPU | 2GB | 50 GB | 2000G (200 Mbps) | 1 IPv4 | 60.00 CNY Monthly (107.21 USD/yr) | Los Angeles, US (AS4837) | Link |
| hostdare | 2 ( AMD EPYC ) | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 2000 GB /Month - 1Gbps Public Network Port | 1 IPv4/IPv6 Address | 26.99 Quarterly (107.96 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| hosthatch | 2 AMD EPYC | 8 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2 TB | 1 | 108.0 Annually | US/HK/JP/SG/AU/NL/UK/SE/NO/AT/CH (11 global) | Link |
| greencloud | 1 dedicated physical EPYC Milan core | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 4TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Chicago IL DC2 | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | San Jose CA | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Los Angeles CA | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Ashburn VA | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Chicago IL DC2 | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 30GB NVMe | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Los Angeles CA | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Dallas TX (USA) | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Jacksonville FL | Link |
| greencloud | 1 dedicated physical EPYC Genoa core | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 4TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Ogden UT | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 30GB NVMe | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Ogden UT | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Kansas City MO | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 30GB NVMe | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | San Jose CA | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Buffalo NY | Link |
| greencloud | 1 dedicated physical EPYC Milan core | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 4TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Buffalo NY | Link |
| greencloud | 1 dedicated physical EPYC Milan core | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 4TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Dallas TX | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 30GB NVMe | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Chicago IL DC1 | Link |
| greencloud | 1 dedicated physical EPYC Milan core | 8GB | 80GB NVMe 4.0 | 4TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Staten Island NY | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Staten Island NY | Link |
| greencloud | 1 core | 2048MB | 15GB SSD | 2TB | IPv4: 1 | 108.00 Annually | Phoenix AZ | Link |
| alphavps | 3x AMD Ryzen | 45GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €91.70(108.01USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| greencloud | 1 core | 2GB | 25GB SSD | Unmetered | 1 | 110.00 Annually | USA | Link |
| greencloud | 1 core | 2GB | 25GB SSD | Unmetered | 1 | 110.00 Annually | USA | Link |
| vpshosting | 4 Cores | 4 GB | SSD 40 GB | 4 TB | 1 | €99.95 EUR Annually (111.87 USD) | Seattle | Link |
| alphavps | 4 Shared | 16GB Dedicated | 70GB | 4096GB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €94.99(111.89USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 2 cores (AMD EPYC) | 8GB DDR4 ECC | 45GB NVMe | 4TB of | €95.88(112.94USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | |
| hostdare | 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 500 GB /month - 50 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) 单程 | 1 dedicated IPv4 | 28.99 Quarterly (115.96 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| zgovps | 2 AMD EPYC 7002 Series | 2 GB DDR4 | 20G NVMe | China Optimised, 1T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 116.00 Annually | Los Angeles AMD Optimised VPS - Standard | Link |
| zgovps | 2 AMD EPYC 7003 Series or Intel(R) Xeon(R) Gold | 3 GB DDR4 | 50G NVMe | 2T/Month/300Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 116.00 Annually | Los Angeles AMD/Intel VPS - Standard | Link |
| dedione | 2 vCores | 2GB | 20GB NVMe | 1TB | 1 IPv4 + 2 IPv6 | 118.00 USD Annually | Los Angeles, US | Link |
| hostwinds | 1 CPU (Unmanaged Linux VPS) | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | 1 IPv4 | 9.99 USD Monthly (119.88 USD/yr) | Multiple Locations (US) | Link |
| dedione | 4 | 4GB | 50GB NVMe | 2TB | 1 IPv4 + 2 IPv6 | 119.99 USD Annually | Los Angeles, US | Link |
| cloudcone | 12 | 9216MB | 180GBs | 17 TB/Mo on 1 Gb/s | 1 | 119.99 Annually | Los Angeles, CA - DC4, $119.99/yr | Link |
| racknerd | 7 | 8 GB | 150 GB SSD | 20,000GB - 1Gbps Public Network Port | 1 IPv4 | 119.99 USD Annually | New York/Los Angeles/Atlanta/Chicago/Dallas/Seattle/San Jose/Toronto, Canada | Link |
| smarthost | 4 | 8GB - 8192MB | 80 GB | 2000GB/Month | 1 | 120.0 annually | Multiple Locations (US) | Link |
| hosteons | 3 | 5 GB | 50 GB | 8 TB - Gigabit | 1 | 10.00 USD Monthly (120.00 USD/yr) | Los Angeles, Portland, New York, Miami, Dallas, Salt Lake City | Link |
| bytevirt | 3(s)(Fair Share) | 3G | 30GB | 6TB @800Mbps per month Premium | 1 IPv4es | 120.0 Annually | Los Angeles US | Link |
| hostdare | 2 | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB /month - 60 mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) 单程 | 1 dedicated IPv4 | 60.99 Semi-Annually (121.98 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| akilecloud | 2 Core | 4096M | 20GB | 40000G/month(Bandwidth:5000M) | 1 | 874.9¥ Annually (124.06 USD) | United States(LAXHyper-Standard) | Link |
| cloudcone | 10 | 2048MB | 40(min 240 GB) | 6 TB/Mo on 1 Gb/s | 1 | 126.6 Annually | Los Angeles, CA - DC1, $/yr | Link |
| akilecloud | 1 Core | 1024M | 20GB | 1000G/month(Bandwidth:500M) | 1 | 899.88¥ Annually (127.6 USD) | United States(LAXPro-Standard) | Link |
| akilecloud | 2 Core | 2048M | 10GB | 2000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 899.88¥ Annually (127.6 USD) | United States(LAX4837-ISPStarter) | Link |
| smarthost | 4 | 16GB - 16384MB | 40 GB | 5000GB/Month | 1 | 129.48 annually | Multiple Locations (US) | Link |
| greencloud | 1 core | 1.5 GB | 30GB SSD | Unmetered | 1 | 129.60 Annually | USA | Link |
| greencloud | 1 core | 1.5 GB | 30GB SSD | Unmetered | 1 | 129.60 Annually | USA | Link |
| hostdare | 3 | 4 GB | 200 GB HDD | 3000 GB /month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 Address | 65.94 Semi-Annually (131.88 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| hostdare | 1 ( AMD EPYC ) | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 500 GB /month - 50 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) 单程 | 1 dedicated IPv4 | 32.99 Quarterly (131.96 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| zgovps | 2 AMD EPYC 7002 Series or Intel(R) Xeon(R) Gold | 2 GB DDR4 | 20G NVMe | China Optimised, 1T/Month/100Mbps, Fair Use | 1 Dual ISP IPV4 | 132.00 Annually | Los Angeles ISP VPS - Standard | Link |
| akilecloud | 1 Core | 1024M | 20GB | 500G/month(Bandwidth:200M) | 1 | 959.88¥ Annually (136.11 USD) | United States(LAXPremium-Mini) | Link |
| alphavps | 4 Shared | 16384MB Dedicated | 70GB NVMe | 4TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €119.99(141.34USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| alphavps | 4 Shared cores | 3GB Dedicated | 3TB RAID60 HDD | 9TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €120.00(141.35USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| 666clouds | 1 CPU (美西原生IP双ISP-国际带宽 - 4TB流量) | 1 GB | 15 GB | 4 TB (1000 Mbps) | 1 IPv4 | 80.00 CNY Monthly (142.66 USD/yr) | United States | Link |
| 666clouds | 1 CPU (美西原生IP双ISP /CU4837/G口 - 2TB流量) | 1 GB | - | 2 TB (1000 Mbps) | 1 IPv4 | 80.00 CNY Monthly (142.66 USD/yr) | United States | Link |
| 666clouds | 1 CPU (美西原生IP双ISP - NTT(新IP)- 2TB流量) | 1 GB | 20 GB | 2 TB (1000 Mbps) | 1 IPv4 | 80.00 CNY Monthly (142.66 USD/yr) | United States | Link |
| bytevirt | 2(s)(Fair Share) | 2G | 40GB | 2TB @800Mbps per month | 1 IPv4es | 143.0 Annually | Los Angeles US | Link |
| evoxt | 2 vCore | 4 GB RAM | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 11.99 USD Monthly (143.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| hosteons | 2 vCore (Fair Share) | 3 GB | 50 GB | 3 TB - 1 Gbps | 1 | 12.00 USD Monthly (144.00 USD/yr) | Los Angeles, Portland, Salt Lake City, Miami, New York & Dallas | Link |
| hosthatch | 4 AMD EPYC | 12 GB DDR4 | 50 GB NVMe | 3 TB | 1 | 144.0 Annually | US/HK/JP/SG/AU/NL/UK/SE/NO/AT/CH (11 global) | Link |
| cloudserver | 1 x | 3GB Ram | 60GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 144.00 Annually | Los Angeles/New York | Link |
| cloudserver | 1 x | 3GB Ram | 60GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 144.00 Annually | Los Angeles/New York | Link |
| cloudserver | 2 x | 8GB Ram | 75GB NVMe | 10TB | 1 x IPv4 | 144.00 Annually | Los Angeles/New York | Link |
| ethernetservers | 2 | 4 GB | 160 GB Space | 8 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 12.00 USD Monthly (144.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| alphavps | 4x AMD Ryzen | 60GB NVMe | 1x IPv4 and /64 IPv6 | €122.30(144.06USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link | ||
| vmiss | 2 | 4096 MB | 40GB | 2000GB | 1 IPv4 | $300.00 CAD * 70% (148.18 USD) | US - LosAngeles - CMIN2 | Link |
| vmiss | 2 | 4096 MB | 40GB | 2500GB | 1 IPv4 | $300.00 CAD * 70% (148.18 USD) | US - LosAngeles - 9929 | Link |
| zgovps | 3 AMD EPYC 7002 Series | 3 GB DDR4 | 30G NVMe | China Optimised, 1.5T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 156.00 Annually | Los Angeles AMD Optimised VPS - Pro | Link |
| zgovps | 3 AMD EPYC 7003 Series or Intel(R) Xeon(R) Gold | 4GB DDR4 ECC | 80G PCIe 4.0 NVMe | 2T/Month/300Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 156.00 Annually | Los Angeles AMD/Intel VPS - Pro | Link |
| akilecloud | 1 Core | 2048M | 30GB | 2000G/month(Bandwidth:500M) | 1 | 1124.9¥ Annually (159.51 USD) | United States(LAXPro-Pro) | Link |
| bytevirt | 4(s)(Fair Share) | 4G | 40GB | 8TB @800Mbps per month Premium | 1 IPv4es | 160.0 Annually | Los Angeles US | Link |
| 666clouds | 1 CPU (美西原生IP双ISP - GTT - 2TB流量) | 1 GB | 20 GB | 2 TB (1000 Mbps) | 1 IPv4 | 90.00 CNY Monthly (160.49 USD/yr) | United States | Link |
| akilecloud | 4 Core | 4096M | 10GB | 4000G/month(Bandwidth:1000M) | 1 | 1139.88¥ Annually (161.63 USD) | United States(LAX4837-ISPStandard) | Link |
| colocrossing | 3 | 4GB | 100GB | 20TB | 1IPv4 | 13.95 USD Monthly (167.40 USD/yr) | Multiple Locations (US) | Link |
| hostdare | 3 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 3000 GB /Month - 1Gbps Public Network Port | 1 IPv4/IPv6 Address | 13.99 Monthly (167.88 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| cloudserver | 4vCPU | 16GB | 90GB NVMe | 10TB @ 10Gbps | 1 IPv4 | 84.00 Semi-Annually | Los Angeles/New York | Link |
| hostwinds | 1 CPU (Managed Linux VPS) | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | 1 IPv4 | 14.29 USD Monthly (171.48 USD/yr), renews 263.88 USD/yr | Multiple Locations (US) | Link |
| greencloud | 1 core | 2 GB | 25GB SSD | Unmetered | 1 | 172.80 Annually | USA | Link |
| greencloud | 2 | 2 GB | 40GB SSD | Unmetered | 1 | 172.80 Annually | USA | Link |
| greencloud | 2 | 2 GB | 40GB SSD | Unmetered | 1 | 172.80 Annually | USA | Link |
| greencloud | 1 core | 2 GB | 25GB SSD | Unmetered | 1 | 172.80 Annually | USA | Link |
| cloudcone | 12 | 8192MB | 240GBs | 15 TB/Mo on 1 Gb/s | 1 | 174.0 Annually | Los Angeles, CA - DC4, $174/yr | Link |
| dedione | 3 vCores | 3GB | 30GB NVMe | 1.5TB | 1 IPv4 + 2 IPv6 | 177.00 USD Annually | Los Angeles, US | Link |
| hostwinds | 1 CPU (Managed Windows VPS) | 1 GB | 30 GB SSD | 1 TB | 1 IPv4 | 14.94 USD Monthly (179.28 USD/yr), renews 275.88 USD/yr | Multiple Locations (US) | Link |
| hostdare | 3 ( AMD EPYC ) | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 3000 GB /Month - 1Gbps Public Network Port | 1 IPv4/IPv6 Address | 14.99 Monthly (179.88 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| evoxt | 4 vCore | 4 GB RAM | 30 GB NVMe SSD | 1 Gbps Port | 1 IPv4 + IPv6 | 14.99 USD Monthly (179.88 USD/yr) | US/UK/DE/HK/JP/KR/SG/MY/AU/NL/PL/CH/CA/FR (16 global) | Link |
| dedione | 2 vCores | 2GB | 40GB SSD | 2TB | 1 IPv4 + 2 IPv6 | 14.99 USD Monthly (179.88 USD/yr) | Los Angeles, US | Link |
| hosthatch | 4 AMD EPYC | 16 GB DDR4 | 75 GB NVMe | 4 TB | 1 | 180.0 Annually | US/HK/JP/SG/AU/NL/UK/SE/NO/AT/CH (11 global) | Link |
| cloudserver | 2 x | 4GB Ram | 75GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 180.00 Annually | Los Angeles/New York | Link |
| dedione | 2 vCores | 4GB | 80GB NVMe | Unmetered | 1 IPv4 + 2 IPv6 | 15.00 USD Monthly (180.00 USD/yr) | Missouri, US | Link |
| ethernetservers | 1 | 256 MB (~174 MiB Usable) | 100 GB Space | 1 TB Outbound 10 Gbps Port | 1 IPv4/64 IPv6 Space | 15.00 USD Monthly (180.00 USD/yr) | Los Angeles/Miami/New Jersey/Frankfurt/London | Link |
| hostdare | 3 | 4 GB | 900 GB HDD | 8000 GB /month - 500 Mbps public port | 1 IPv4/IPv6 Address | 91.14 Semi-Annually (182.28 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| hostdare | 2 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 1000 GB /month - 60 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) 单程 | 1 dedicated IPv4 | 45.99 Quarterly (183.96 USD/yr) | Los Angeles | Link |
| vmiss | 2 | 4096 MB | 40GB | 1600GB | 1 IPv4 | $380.00 CAD * 70% (187.69 USD) | US - LosAngeles - CN2 GIA | Link |
| alphavps | 4 Shared cores | 4GB Dedicated | 4TB RAID60 HDD | 10TB | 1 IPv4 IP/64 of IPv6 | €160.00(188.46USD) Annually | BG/DE/UK/USA | Link |
| zgovps | 3 AMD EPYC 7002 Series or Intel(R) Xeon(R) Gold | 3 GB DDR4 | 30G NVMe | China Optimised, 1.5T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 Dual ISP IPV4 | 190.00 Annually | Los Angeles ISP VPS - Pro | Link |
| dedione | 2 vCores | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 1 IPv4 + 2 IPv6 | 15.99 USD Monthly (191.88 USD/yr) | Los Angeles, US | Link |
| hosteons | 2 vCore (Fair Share) | 4 GB | 70 GB | 4 TB - 1 Gbps | 1 | 16.00 USD Monthly (192.00 USD/yr) | Los Angeles, Portland, Salt Lake City, Miami, New York & Dallas | Link |
| cloudserver | 2 x | 4GB Ram | 75GB Pure in | 5TB | 1 x IPv4 | 192.00 Annually | Los Angeles/New York | Link |
| racknerd | 1x AMD Ryzen 3900X | 1 GB | 15 GB NVMe | 1000GB - 1Gbps Public Network Port | 1 IPv4 | 194.29 USD Annually | New York/Chicago/Seattle/Dallas/San Jose/Atlanta | Link |
| 666clouds | 2 CPU (美国原生IP三网CN2 GIA大带宽-升级版) | 2 GB | - | 1200 GB (300 Mbps) | 1 IPv4 | 110.00 CNY Monthly (196.15 USD/yr) | United States | Link |
| zgovps | 4 AMD EPYC 7002 Series | 4 GB DDR4 | 50G NVMe | China Optimised, 2T/Month/200Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 198.00 Annually | Los Angeles AMD Optimised VPS - Premium | Link |
| zgovps | 4 AMD EPYC 7003 Series or Intel(R) Xeon(R) Gold | 6GB DDR4 ECC | 100G PCIe 4.0 NVMe | 2T/Month/300Mbps, Fair Use | 1 IPV4 | 198.00 Annually | Los Angeles AMD/Intel VPS - Premium | Link |
| hostdare | 2 ( AMD EPYC ) | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 1000 GB /month - 60 Mbps CN2 GIA(AS4809),CU(AS9929),CMIN2 (AS58807) 单程 | 1 dedicated IPv4 | 49.99 Quarterly (199.96 USD/yr) | Los Angeles | Link |
这个价位要注意什么 #
- 美国机房单价最低、套餐最多,美西(洛杉矶、圣何塞、西雅图)到中国大陆通常比美东快,是预算有限时的首选,下单前先确认月流量和端口带宽是否够用,以及超出后的处理方式。
- 线路类型比配置更影响体验:同价位下 BGP、CMI、CN2(GT / GIA)和国际线路的差别可能很大。
- 确认是否包含独立 IPv4,以及 IPv4 是否额外收费。
- 首年促销价和续费价可能相差较多,下单前确认续费价格。
- 用服务商提供的测试 IP 或 Looking Glass 实测延迟和丢包,重点看晚高峰。
相关页面 #
- 美国VPS 全部价位
- 按预算浏览其他地区:/filter/
- 需要更细的条件?用 VPS 实时筛选器 按 CPU、内存、带宽、地区组合筛选。